Описание
Диаметр и ход поршня (мм) | 88 х 64 |
Мощность (кВт/(об/мин)) | 7,5 / 3600 |
Максимальный крутящий момент (Нм/(об/мин)) | 21/2500 ± 100 |
Объем цилиндра (cм3) | 389 |
Тип стартера | Ручной |
Тип катушки зажигания | Индукционная |
Тип смазки | Разбрызгиванием |
Потребление топлива | < 374 |
Вес нетто (кг) | 29 |
Габаритные размеры (мм X мм X мм) | 485 х 425 х 510 |
Усилия затяжки основных болтовых соединений | |
Болт головки цилиндра | 28..35 Нм |
Болт тяги | 16..18 Нм |
Болт крышки картера | 22..25 Нм |
Болт маховика | 85..115 Нм |
Иные болты Мб | 6..10 Нм |
Бензиновый двигатель модели GX390 V-type воздушного охлаждения, OHV, мощностью 13,0 л.с., гильзованный, увеличенный моторесурс. Предназначен для электростанций европейского типа. Является идеальной заменой выработавшим свой ресурс двигателям Honda. В данном двигателе установлена система аварийного отключения двигателя при низком уровне масла.