Description
Диаметр и ход поршня (мм) | 77 х 58 |
Мощность (кВт/(об/мин)) | 5,6 / 3600 |
Максимальный крутящий момент (Нм/(об/мин)) | 16/2500 ± 100 |
Объем цилиндра (cм3) | 270 |
Тип стартера | Ручной / электрический (GX 270 E) |
Тип катушки зажигания | Индукционная |
Тип смазки | Разбрызгиванием |
Потребление топлива | < 374 |
Вес нетто (кг) | 26.5 |
Габаритные размеры (мм X мм X мм) | 485 х 425 х 465 |
Усилия затяжки основных болтовых соединений | |
Болт головки цилиндра | 28..35 Нм |
Болт тяги | 16..18 Нм |
Болт крышки картера | 22..25 Нм |
Болт маховика | 85..115 Нм |
Иные болты Мб | 6..10 Нм |
Двигатель 9лс со шлицевым валом D25мм (6 шлицов). Разработан для установки на мотоблоки, культиваторы и другую садовую и строительную технику с координатной сеткой 80×80мм SN.